PAKET SNACK BOX YANG TERSEDIA
- 1
- 2
- 3
- 4
- 5
- 6
- 7
- 8
- 9
- 10
- 11
- 12
- 13
- 14
- 15
- 16
- 17
- 18
- 19
- 20
- 21
- 22
- 23
DAFTAR HARGA JAJANAN PASAR MAWAR BAKERY PERIODE MARET 2025
| NO | JENIS | HARGA |
| 1 | Ongol – Ongol Pandan | RP. 4.000 |
| 2 | Ongol – Ongol | RP. 4.000 |
| 3 | Bika Ubi | RP. 4.000 |
| 4 | Nagasari | RP. 4.000 |
| 5 | Krekes Sayur | RP. 4.000 |
| 6 | kemplang | RP. 4.000 |
| 7 | Lemper Ayam | RP. 4.500 |
| 8 | Martabak | RP. 4.500 |
| 9 | Apem Pandan | RP. 4.000 |
| 10 | Lumpia | RP. 4.500 |
| 11 | Mangkuk Ketan | RP. 4.000 |
| 12 | Lapis Coklat | RP. 4.500 |
| 13 | Lapis Pandan | RP. 4.500 |
| 14 | Lapis Beras | RP. 4.500 |
| 15 | Lapis Talam Pulut | RP. 4.500 |
| 16 | Lapis Pulut Ketan | RP. 4.500 |
| 17 | Lapis Labu | RP. 4.500 |
| 18 | Bugis | Rp. 4.000 |
| 19 | Timpan | RP. 4.000 |
| 20 | Hankue | RP. 4.000 |
| 21 | Putu Ayu | RP. 4.000 |
| 22 | Ubi Pisang | RP. 4.000 |
| 23 | Pastel Segitiga | RP. 4.500 |
| 24 | Pastel | RP. 4.500 |
| 25 | Skotel | RP. 4.500 |
| 26 | Tahu Isi | RP. 4.000 |
| 27 | Risol | RP. 4.500 |
| 28 | Makaroni | RP. 4.500 |
| 29 | Wajik Pandan | RP. 4.500 |
| 30 | Kroket Kentang | RP. 4.500 |
| 31 | Krekes Tape | RP. 4.000 |
| 32 | Mangkuk Ketan Ubi Ungu | RP. 4.000 |
| 33 | Risol Rogut | RP. 4.500 |
| 34 | Risol Rogut Frozen | RP. 4.500 |
| 35 | Risol Sayur Frozen | RP. 4.500 |
| 36 | Makaroni Frozen | RP. 4.500 |
| 37 | Lumpia Frozen | RP. 4.500 |
| 38 | Risol Sayur | RP. 4.500 |
| 39 | Martabak Sayur | RP. 4.500 |
| 40 | Lemper Serundeng | RP. 4.000 |
| 41 | Pulut Kuning | RP. 4.000 |
| 42 | Wajik | RP. 4.000 |
| 43 | Dadar Gulung Hijau | RP. 4.000 |
| 44 | Lapis Ubi | RP. 4.000 |
| 45 | Apem Pisang | RP. 4.000 |
| 46 | Lemper Ayam | RP. 4.000 |
| 47 | Pastel | RP. 4.000 |
| 48 | Pandan Ubi | RP. 4.000 |
| 49 | Talam Pulut | RP. 4.000 |
| 50 | Bugis | RP. 4.000 |
| 51 | Sagu Lonceng | RP. 4.000 |
| 52 | Hankue | RP. 4.000 |
| 53 | Bakwan Udang | RP. 4.000 |
| 54 | Bola Inti | RP. 4.000 |
| 55 | Risol | RP. 4.500 |
| 56 | Wajik | RP. 4.500 |























