PAKET SNACK BOX YANG TERSEDIA
Update Agustus 2024
Daftar Harga Kue Basah Mawar Bakery
NO | JENIS | HARGA |
1 | APEM PINK | RP. 5.000 |
2 | APEM PISANG | RP. 4.000 |
3 | APEM LABU / TALAS | RP. 4.000 |
4 | APEM PANDAN | RP. 4.000 |
5 | BUGIS | RP. 4.000 |
6 | BIKA UBI | RP. 4.000 |
7 | BOLA INTI | RP. 4.000 |
8 | BAKWAN UDANG | RP. 4.000 |
9 | CRACKERS | RP. 4.500 |
10 | DADAR | RP. 4.000 |
11 | HUNKUE | RP. 4.000 |
12 | KEMPLANG | RP. 4.000 |
13 | LEMPER | RP. 4.000 |
14 | LEMPER AYAM | RP. 4.500 |
15 | LEMPER MINI | RP. .3.000 |
16 | LUMPIA AYAM | RP. 4.500 |
17 | LAPIS A/R | RP. 4.500 |
18 | LUMPIA ( KAK3) | RP. 4.500 |
19 | LAPIS A/R ( KAK IKA ) | RP. 4.500 |
20 | MARTABAK | RP. 4.500 |
21 | MARTABAK TELUR MINI | RP. 4.500 |
22 | MANGKOK KETAN | RP. 4.000 |
23 | MAKARONI | RP. 4.500 |
24 | mANGKUK kETAN UBI UNGU | RP. 4.000 |
25 | NAGASARI | RP. 4.000 |
26 | ONGOL – ONGOL | RP. 4.000 |
27 | OMBUS – OMBUS | RP. 4.000 |
28 | PULUT KUNING | RP. 4.000 |
29 | PULUT PISANG | RP. 4.000 |
30 | PASTEL | RP. 4.500 |
31 | PANADA | RP. 4.500 |
32 | PUTU AYU | RP. 4.000 |
33 | PULUT INTI | RP. 4.000 |
34 | RISOL KARI | RP. 4.500 |
35 | RISOL | RP. 4.500 |
36 | RISOL TELUR / SAYUR | RP. 4.500 |
37 | RISOL AYAM | RP. 4.500 |
38 | SAGU LONCENG | RP. 4.000 |
39 | TAHU ISI | RP. 4.000 |
40 | TIMPAN LABU | RP. 4.000 |
41 | TALAM PULUT | RP. 4.000 |
42 | TAHU MANGKOK | RP. 4.000 |
43 | UBI ISI PISANG | RP. 4.000 |
44 | WAJIK | RP. 4.500 |
45 | WAJIK RT | RP. 4.500 |
46 | WAJIK PANDAN | RP. 4.500 |
WhatsApp us